为提升公司经济效益,减少污染物排放,我公司将于2023年6月开始实施清洁生产审核。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》(环保部令 38 号)《“十四五”全国清洁生产推行方案》(发改环资〔2021〕1524 号)等有关规定,及湖北省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于发布湖北省2023年度清洁生产审核重点企业名单的通知》要求,天门楚天精细化工有限公司属于强制性清洁生产企业。现向公众公示公司清洁生产情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称:天门楚天精细化工有限公司
法人代表:肖家华
企业地址:天门岳口工业园
二、有毒有害物质及危废情况
(1)公司原辅材料情况如下表:
| 序号 | 名称 | 性状 | 单位产品耗量(t/t) | 年耗量(t) | 包装贮存方式 | 储存位置 | 最大存储量(t) |
| 一 | 2-乙基-1,3环戊二酮(5t/a) | ||||||
| 1 | 丁酰氯 | 液(99%) | 2.48 | 12.4 | 200kg塑料桶 | 甲类仓库液体片棚 | 3 |
| 2 | 丁二酸 | 固(99%) | 1.56 | 7.8 | 25kg编制袋 | 戊类仓库固体原料库 | 5 |
| 3 | 1,2-二氯乙烷 | 液(99%) | 0.65 | 3.25 | 200kg塑料桶 | 甲类仓库液体片棚 | 2 |
| 二 | 2-氯-1,4-萘醌(50t/a) | ||||||
| 1 | 1,4-萘醌 | 固(99%) | 0.87 | 43.26 | 50公斤硬纸包装 | 戊类仓库成品仓库 | 5 |
| 2 | 醋酸 | 液 | 0.99 | 49.43 | 储罐 | 罐区 | 21 |
| 3 | 醋酸钠 | 固(99%) | 0.8 | 40.00 | 25公斤编织袋 | 戊类仓库固体原料库 | 10 |
| 4 | 液氯 | 液 | 0.35 | 17.50 | 钢瓶 | 甲类仓库氯气钢瓶间 | 2 |
| 三 | 6-甲氧基-1-萘满酮(5t/a) | ||||||
| 1 | 2-萘酚 | 固 | 1.59 | 7.96 | 25公斤编织袋 | 戊类仓库固体原料库 | 5 |
| 2 | 甲醇 | 液 | 1.14 | 5.71 | 桶装 | 甲类仓库液体片棚 | 5 |
| 3 | 工业硫酸 | 液 | 2.06 | 10.30 | 储罐 | 罐区 | 72.40 |
| 4 | 液碱 | 液(20%) | 0.1 | 0.50 | 储罐 | 罐区 | 80 |
| 5 | 活性镍 | 固 | 0.16 | 0.80 | 铁桶 | 戊类仓库固体原料库 | 0.5 |
| 6 | 氢气 | 气 | 0.09 | 0.45 | 钢瓶 | 甲类仓库氢气钢瓶间 | 0.2 |
| 7 | 高锰酸钾 | 固 | 1.6 | 8.00 | 50公斤硬纸袋 | 甲类仓库甲类固体库 | 2 |
| 四 | 吡嘧磺胺(50t/a) | ||||||
| 1 | 甲叉 | 液 | 1.06 | 53.02 | 自产, 管道输送 | 车间二 | |
| 2 | 甲苯 | 液 | 0.046 | 2.30 | 储罐 | 罐区 | 20.93 |
| 3 | 甲基肼 | 液 | 0.74 | 37.19 | 200公斤塑料桶 | 甲类仓库甲类液体库 | 5 |
| 4 | 工业硫酸 | 液 | 0.42 | 20.92 | 储罐 | 罐区 | 72.40 |
| 5 | 盐酸(30%) | 液 | 1.51 | 75.43 | 储罐 | 罐区 | 27.58 |
| 6 | 醋酸 | 液 | 1.51 | 75.43 | 储罐 | 罐区 | 25 |
| 7 | 亚硝酸钠 | 固 | 0.43 | 21.52 | 25公斤编织袋 | 甲类仓库甲类固体库 | 5 |
| 8 | 尿素 | 固 | 0.07 | 3.54 | 25公斤编织袋 | 戊类仓库固体原料库 | 1 |
| 9 | 氯化亚铜 | 固 | 0.02 | 1.02 | 25公斤编织袋 | 戊类仓库固体原料库 | 0.5 |
| 10 | 二氧化硫 | 气 | 0.33 | 16.49 | 钢瓶 | 甲类仓库SO2钢瓶间 | 4 |
| 11 | 氨水(20%) | 液 | 0.16 | 8.16 | 桶 | 戊类仓库液体仓库区 | 2 |
| 12 | 苯 | 液 | 0.33 | 16.73 | 200公斤铁桶 | 甲类仓库液体片棚 | 4 |
| 13 | 液碱 | 液(30%) | 2 | 100 | 储罐 | 罐区 | 80 |
(2)固体废物情况如下表:
| 项目 | 名称 | 分类编号 | 产生量(t/a) | 处理处置 方式 | 排放量(t/a) |
| 环戊二酮项目 | 废包装袋 | HW49-900-041-49 | 0.2 | 0 | |
| 废包装桶 | HW49-900-041-49 | 8.2 | 0 | ||
| 废残液 | HW02-271-001-02 | 5.27 | 委托有资质单位处置 | 0 | |
| 生活垃圾 | / | 7.2 | 委托环卫部门清运 | 0 | |
| 萘醌、萘满酮、吡嘧磺胺生产线项目 | 萘醌滤渣 | HW02-271-001-02 | 3.50 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 萘满酮生产过程中的废镍催化剂 | HW46-900-037-46 | 0.96 | 0 | ||
| 萘满酮废渣 | HW02-271-001-02 | 0.28 | 0 | ||
| 萘满酮残液 | HW02-271-001-02 | 7.6 | 0 | ||
| 吡嘧磺胺苯回收废液 | HW04-263-008-04 | 0.15 | 0 | ||
| 废包装物 | HW49-900-041-49 | 0.25 | 0 | ||
| 生活垃圾 | / | 6.75 | 委托环卫部门清运 | 0 | |
| 污水处理站 | 污泥 | HW49-046-49 | 87.35 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 设备检修 | 废机油 | HW08-900-249-08 | 0.05 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 废抹布、手套 | HW08(豁免) | 0.05 | 委托环卫部门清运 | 0 | |
| 分析实验室 | 实验危废 | HW49-900-47-49 | 0.05 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 实验室一般垃圾 | 一般工业固废 | 0.3 | 委托环卫部门清运 | 0 | |
| 锅炉 | 灰渣 | 一般工业固废 | 0 | 回收综合利用 | 0 |
| 水膜除尘污泥 | 一般工业固废 | 0 | 回收综合利用 | 0 | |
| 合计 | 136.89 | 0 | |||
| 其中 | 危险废物 | 113.64 | 委托有资质单位处置 | 0 | |
| 一般工业固废 | 0.3 | 回收综合利用或委托环卫部门清运 | 0 | ||
| 生活垃圾 | 13.95 | 委托环卫部门处置 | 0 | ||
公司已完成《天门楚天精细化工有限公司突发环境事件应急预案》,成立了应急领导小组,针对厂区内各类风险事故制定了应对机制,并加强了日常培训及风险事故演练。
三、联系人及联系方式
审核企业:天门楚天精细化工有限公司
联系人:彭雄平
联系电话:0728-4716628